Références
												3M FRANCE
														- Audit sur la restructuration de la photothèque (incl. RH)
														- Cahier des charges organisationnel et informatique (+ développeur)
														-
														ALCATEL Eurosatory
														Développement d’un système interactif d’animation de conférences, chef de projet
														-
														ALCATEL NV
														Etude pour la numérisation et l'archivage des 24 000 pages de la revue technique, depuis 1927
														-
														APPLICOM INTERNATIONAL
														Réorganisation de la documentation produit applicomIO-v2; évaluation logicielle, expertise ergonomique; chef de projet; édition CD-Rom 300 pages
														-
														ALSTOM Transport
														- Suivi de projet, expertise du fonds, sélection, indexation
														- Mise en place d'un site pilote Photothèque internationale
														- Mise en production + services numériques + indexation à l'année
														-
														Automobiles PEUGEOT
														Informatisation de la «Photothèque Marketing International” - DMQ
														- Concepteur et chef de projet
														- Réalisation de l’étude préalable
														- Formation et aide au changement
														Mise en place de la photothèque de reportages de repérage avec EURO-RSCG
														-
														BAYARD PRESSE
														CD-Rom grand public, bilingue (30 mn vidéo), gestion de la production
														-
														BOUYGUES S.A.
														- Présentation multimédia du Groupe
														- Etude préalable : storyboard, roughs, devis…
														-
														CHRISTOFLE
														Réalisation d’une base de données Images; gestion de l’inventaire du Musée, chef de projet et formation
														-
														COMELLI groupe arts graphiques
														Création du service Images en ligne, DOC ON-LINE; gestion centralisée des actifs numériques pour les entreprises; création de la marque, cahier des charges, positionnement
														-
														LABORATOIRE PHOTOGRAPHIQUE PROFESSIONNEL DUPON
														Création et développement de DUPON MULTIMEDIA; photothèques d’entreprises et produits multimédia
														-
														LABORATOIRE PHOTOGRAPHIQUE PROFESSIONNEL PICTO
														Développement de l'atelier "Services aux entreprises", gestion documentaire en ligne, conseil et développement
														-
														ELF AQUITAINE
														Photothèque Direction "Recherche et Environnement", ELF-DRTE, conception, chef de projet, accompagnement au changement
														-
														FCI
														Création d'une médiathèque internationale
														-
														Fédération Nationale de l’Habitat Rural
														Promotion du tourisme en milieu rural - Campagne «Rendez-vous en France»
														- Étude de définition
														- Conception marque, charte graphique et catalogue
														-
														FRANCE RAIL PUBLICITE
														Outil multimédia nomade d'aide à la vente; cahier des charges
														-
														FRANCE 2
														- Système d'illustration des programmes pour la PQN & PQR ; veille, dialogue inter-chaînes & syndicats, création d'un serveur numérique
														- Réorganisation du service photographique
														• Expertise du fonds
														• Gestion du tri technique du fonds : 1 M images, 6 m./homme
														• Dialogue avec la DSI
														• Consultant pour l’administrateur de la DIRCOM : 12 mois
														-
														LANCASTER
														Intranet images Marketing International (photo, vidéo, print);  cahier des charges, chef de projet
														-
														INSTITUT PASTEUR
														Développement d’un CD-Rom, compilation de trois jours de conférences : visuels et interventions (incl. 15h de séquences sonores), chef de projet
														-
														MAISON EUROPEENNE DE LA PHOTOGRAPHIE
														- Consultant Informatique et Audiovisuel
														- Cahier des charges pour le développement des systèmes d'information : collection photographique, bibliothèque et vidéothèque
														- Numérisation du fonds
														-
														MAIRIE DE PARIS DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
														- Etude pour la valorisation du patrimoine photographique ancien
														- Analyse des fonds / pertinences
														- Rédaction du cahier des charges et des processus techniques
														- Organisation d'une reflexion inter-établissements
														-
														MAIRIE DE PARIS DIRECTION DE LA VOIRIE, optimisation du cahier des charges, mise en place d'une photothèque
														-
														MAIRIE DE PARIS DIRECTION DE LA VOIRIE
														Etude pour l'organisation de la production et de la diffusion de l'image numérique au sein d'une photothèque mutualisée
														-
														MATRA DEFENSE
														Etude sur l’organisation et l’informatisation de la photothèque DIRCOM, chef de projet
														-
														MAZDA ECLAIRAGE
														Réalisation du catalogue produits de la marque :
														- Refonte et production du catalogue (800 pages / 1 million de caractères / 1200 nouvelles prises de vue)
														- Développement du premier CD-Rom industriel français
														-
														MICHELIN
														Etude pour l'optimisation / externalisation de la médiathèque / veille / appel d'offre
														-
														MINISTERE DE LA JUSTICE
														Cahier des charges du système de gestion informatisée de la photothèque, chef de projet
														-
														MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
														- Etude de définition réseau de communication informatique multimédia et systèmes d'information grand public
														- Étude fonctionnelle approfondie sur la définition d’un outil de stockage et de présentation des objets anciens
														-
														PAVILLON DE L’ARSENAL
														Réalisation d’un ensemble de présentation multimédia interactif «Architecture et Urbanisme parisien»
														-
														PERNOD RICARD
														- Etude de faisabilité sur la réorganisation des flux d'images au sein de la holding, étude comparative au niveau des marques, veille
														- Mise en place d'un site pilote
														- Mise en production + services numériques
														-
														PFIZER
														- Développement d’une base Images Packaging pour la veille technologique des médicaments génériques
														-
														RAJA
														Dématérialisation des archives du Sce communication, indexation du fonds.
														-
														SCHLUMBERGER
														- Développement d’un Intranet de consultation international des visuels produits, chef de projet,
														- Réorganisation de la photothèque, consultant et formateur
														- Mise en production
														- Cat. technique Compteurs: chef de projet : 300p 7 pays, 12 auteurs
														
														-
														SERVAIR
														- Mise en place de la photothèque en ligne Com Interne
														Expertise, sélection, indexation, archivages des originaux,
														- Mise en production + services numériques + indexation à l'année
														-
														SOGEA
														Etude sur la création d’un centre de documentation pluri média
														-
														SOGEPAR
														Développement d’un CD-Rom de diffusion de la photothèque, base de données, chef de projet
														-
														SOLVAY
														Aide à l'indexation et au déploiement d'une nouvelle solution de gestion des médias.
														-
														SYSTEME U
														- Cahier des charges pour la création d'un serveur de documents packaging; archivage / diffusion / gestion des prestataires
														- Mise en production + services numériques + indexation à l'année
														-
														TOSHIBA composants
														Salon des Composants. Développement de bornes interactives
														-
														VIA G.T.I.
														Animations audiovisuelles et informatiques, convention annuelle
														-
														VOSSLOH COGIFER
														Création d'une photothèque internationale
												Telécharger le dossier de présentation complet (10 Mo.)
												
													- 
														
 
															- 
																
																	-